日々の感謝を込め、ご挨拶させていただきます。私たちは”夢ふうせんみどり” として、福祉の充実と向上を掲げ、事業所の運営をしております。事業所では明るく穏やかな毎日を過ごしております。
見学等も可能ですので、是非とも気軽にお越しください。今後も皆様のお力添えをいただきながらではありますが、「夢ふうせんみどりがあるから安心」などの思いを頂戴できるよう邁進してまいりますので、何卒宜しくお願い致します。
施設長 本見 翔
名 称 | 夢ふうせん みどり |
---|---|
住 所 | 〒067-0003 北海道江別市緑町東3丁目111-32 |
電 話 | 011-389-3000 |
F A X | 011-389-3388 |
ホームページ | https://e-mlink.co.jp/ |
施設名称 | 夢ふうせん みどり | 敷地面積(m2) | 876.6 |
施設種別 | 認知症ディサービス、ホームヘルプサービス、サービス付高齢者向け住宅 | 延床面積(m2) | 858.3 |
施設所在地 | 北海道江別市緑町東3丁目111-32 | 入居定員(名) | DS12/日/HH定めなし/サ20 |
建物構造階数 | 居室総数(室) | サ-20 | |
開設年月日 | DSh25.12.9/HHh26.5.30/サh25.5.30 | 居室面積(m2〜m2) | サ18.2(全室共通) |
建築年月日 | 'h25.11.30 | 建物形態(併設型、とか) | |
介護事業所番号 | '0171001514、0191000298 | 居住契約の権利形態(賃貸型、とか) | |
損害賠償保険 | 介護保険サービス | ||
耐火建築物基準 | |||
消火設備 | |||
居室設備 | トイレ、洗面、クローゼット、ナースコール、暖房、スプリンクラー | ||
共用施設設備 | EV、談話室、台所、食堂、スプリンクラー、共同浴場、緊急消防通報設備 | ||
バリアフリー | |||
運営事業者名 | 株式会社エムリンク札幌 | ||
運営者所在地 | 江別市緑町東3丁目111-32 |
医療機関名 | 医療法人 英生会 野幌病院 |
所在地 | 096-0813 江別市野幌町 53番地5 |
診療科目 | 内科・整形外科 |
(医療機関名) | |
(所在地) | |
(診療科目) |
家賃 | (サ)45,000 |
水道光熱費 | (サ)5-10月21600 11-4月30240 |
冷暖房費 | (サ)(共益費)10,000 |
食費 | (サ)45360 |
基本サービス費 | (サ)27000 |
合計 | (サ)148,960~157,600 |
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
1 | 2 | 1 | 2 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 調理員 | |
12 | 2 | 2 |
介護福祉士 | 実務者研修 | 初任者研修 | 看護師・准看護師 |
6 | 3 | 6 | 1 |