住宅型有料老人ホーム「夢ふうせんマリーエ」が2024年(令和6年)の8月にオープンしました。「マリーエ」は「穏やかな・平穏な」を意味するハワイの言葉から名付けました。毎日を穏やかに平穏にお過ごしいただきたいとの想いを込めています。お部屋数は、32部屋(内、ご夫婦部屋2部屋)。介護が必要となった場合は、当法人の訪問介護や通所介護がご利用いただけます。
現在、入居者募集中です。お気軽にご相談ください。







|
名 称
|
有料老人ホーム 夢ふうせん マリーエ |
|---|---|
|
住 所
|
〒090-0033 北海道北見市番場町7番28号 北見クラス マリーエ内 |
|
電 話
|
0157-69-8611 |
| 施設名称 | 夢ふうせんマリーエ | 敷地面積(m2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 施設種別 | 有料老人ホーム | 延床面積(m2) | ||
| 施設所在地 | 北海道北見市番場町7番28号 | 入居定員(名) | ||
| 建物構造階数 | 3 | 居室総数(室) | 32 | |
| 開設年月日 | R6.8 | 居室面積(m2〜m2) | ||
| 建築年月日 | 建物形態(併設型、とか) | |||
| 介護事業所番号 | 居住契約の権利形態(賃貸型、とか) | |||
| 損害賠償保険 | 介護保険サービス | |||
| 耐火建築物基準 | ||||
| 消火設備 | ||||
| 居室設備 | ||||
| 共用施設設備 | EV | |||
| バリアフリー | ||||
| 運営事業者名 | 株式会社エムリンク | |||
| 運営者所在地 | 北海道北見市美芳町5丁目2‐13 エムリンクビル2F |
| 医療機関名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | ||||
| 診療科目 | ||||
| (医療機関名) | ||||
| (所在地) | ||||
| (診療科目) |
| 1階 | 2階・3階 | ショート | 夫婦部屋(2部屋) | |
|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 40,000円 | 45,000円 | 2,000円/月 | 80,000円 |
| 管理費 | 30,000円 | 30,000円 | 1,000円/月 | 40,000円 |
| 水道費 | 3,000円 | 3,000円 | 400円/日 | 6,000円 |
| 光熱費(電気・灯油) | 9,000円 | 実費(メーターあり) | 実費(メーターあり) | |
| 寝具リース費 | 3,300円 | 3,300円 | 110円/日 | 6,600円 |
| ゴミ処理費 | 300円/月 | 300円/月 | 500円/月 | |
| 小計 | 85,600円 | 81,600円+実費 | 3,510円/日 | 133,100円 |
| 入浴料 | 150円/1回(入浴毎にお湯の入替・清掃) | |||
| お食事代 | 朝食 | 513円 | 3食 1,841円 | |
| 昼食 | 664円 | 55,230円/月 ※朝昼夕30日分提供の例です。 | ||
| 夕食 | 664円 |
